KADAR KENAIKAN HARGA PETROL
Insyaallah, mudah difahami..
sebelum 90 - RM 0.89
tahun '90 - RM1.1.0 (kenaikan RM0.21)
01/10/'00 - RM 1.20 (kenaikan RM0.10)
20/10/'01 - RM 1.30 (kenaikan RM0.10)
01/05/'02 - RM 1.32 (kenaikan RM0.02)
31/10/'02 - RM 1.33 (kenaikan RM0.01)
01/03/'03 - RM 1.35 (kenaikan RMo.o2)
01/05/'04 - RM 1.37 (kenaikan RM0.02)
01/10/'04 - RM 1.42 (kenaikan RM0.05)
05/05/'05 - RM 1.52 (kenaikan RM0.10)
31/07/'05 - RM 1.62 (kenaikan RM0.10)
Peratus kenaikan 1990 - 2005 : 82.02%
Jika anda mempunyai kereta yang mampu diisi sebanyak 40 liter minyak petrol, bermakna anda perlu membelanjakan sebanyak RM 64.80 pada hari ini berbanding RM 48.00 pada 1 Oktober 2000. Anda terpaksa membelanjakan tambahan RM 16.80 setiap kali anda mengisi petrol satu tong!
...kalaulah anda mengisi 2 tong sebulan bermakna tambahan RM 16.80 x 2.........
Kalau setahun...?
Cover ke cukai jalan?
sebelum 90 - RM 0.89
tahun '90 - RM1.1.0 (kenaikan RM0.21)
01/10/'00 - RM 1.20 (kenaikan RM0.10)
20/10/'01 - RM 1.30 (kenaikan RM0.10)
01/05/'02 - RM 1.32 (kenaikan RM0.02)
31/10/'02 - RM 1.33 (kenaikan RM0.01)
01/03/'03 - RM 1.35 (kenaikan RMo.o2)
01/05/'04 - RM 1.37 (kenaikan RM0.02)
01/10/'04 - RM 1.42 (kenaikan RM0.05)
05/05/'05 - RM 1.52 (kenaikan RM0.10)
31/07/'05 - RM 1.62 (kenaikan RM0.10)
Peratus kenaikan 1990 - 2005 : 82.02%
Jika anda mempunyai kereta yang mampu diisi sebanyak 40 liter minyak petrol, bermakna anda perlu membelanjakan sebanyak RM 64.80 pada hari ini berbanding RM 48.00 pada 1 Oktober 2000. Anda terpaksa membelanjakan tambahan RM 16.80 setiap kali anda mengisi petrol satu tong!
...kalaulah anda mengisi 2 tong sebulan bermakna tambahan RM 16.80 x 2.........
Kalau setahun...?
Cover ke cukai jalan?
0 Comments:
Post a Comment
<< Home